MediaWiki 1.33.3
From WikiApiary, tracking MediaWiki 1.33.3 and over 600 other versions
Name:
MediaWiki 1.33.3 (Branch: 1.33.x, ID: 277748)
Release URL:
Release info:
Displays information about:
- release date
- release type
- version stability
-support period
- release date
- release type
- version stability
-support period
26 March 2020 – WMF – stable
Release status:
outdated
Website count:
689 (21 standalone, 668 farm)
Segments:
Day: 2 Hour: 20
Wiki | Pages | Edit index | Farm |
---|---|---|---|
Crazylinux.de | 437 | 0 | |
Satellite Reign Wiki | 824 | 0 | Gamepedia |
Riders of Icarus Wiki (en) | 9,854 | 2.63 | Gamepedia |
Trash Pack Wiki | 23,878 | 72.15 | Wikia |
Twikipedia | 824 | 0.67 | Wikia |
Infestation: Survivor Stories Wiki | 5,617 | 3.29 | Gamepedia |
BAT MAN Wiki | 392 | 0 | Wikia |
Star Citizen Wikia (Japanese) | 1,604 | 0 | Wikia |
Hilda: A Netflix Original Series | 6,174 | 2.31 | Wikia |
Riordan wiki | 123,328 | 3.41 | Wikia |
中公 | 733 | Wikia | |
Unus Annus Wiki | 1,045 | 0 | Wikia |
ReignMaker Wiki | 585 | 0 | Gamepedia |
Memory Alpha (pt) | 3,185 | 0 | Memory Alpha |
Smurfs Wiki | 26,649 | 0.96 | Wikia |
Azurilland Wiki | 56,519 | 0 | Gamepedia |
Elder Scrolls Wiki (en) | 1,033,087 | 20.23 | Wikia |
Microsoft Fanon | 540 | 9.5 | Wikia |
Helldivers Wiki | 1,534 | 1 | Gamepedia |
Gender Wiki | 20,489 | Wikia | |
SCP - Containment Breach Wiki | 2,235 | 3.06 | Gamepedia |
Star Wars: The Old Republic Wiki | 78,725 | 6.67 | Gamepedia |
Star Trek Online Wiki | 66,444 | 26.29 | Gamepedia |
Ilien Wiki | 337 | Wikia | |
Paranautical Activity Wiki | 358 | 0 | Gamepedia |
… more wikis using MediaWiki 1.33.3 |